FLAC
FLAC supported profiles | Format | Channels | Sample rate | Bit depth |
| FLAC | Stereo | 192 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 192 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 192 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 96 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 96 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 96 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 88.2 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 88.2 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 88.2 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 48 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 48 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 48 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 44.1 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 44.1 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | Stereo | 44.1 kHz | 16-bit |
MP3
MP3 supported profiles | Format | Channels | Sample rate | Bitrate |
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 320 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 256 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 224 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 192 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 160 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 128 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 112 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 96 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 80 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 64 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 56 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 48 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 40 kbps |
|---|
| MP3 CBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | 32 kbps |
|---|
| MP3 VBR | Mono / Stereo | 44.1 kHz | Variable |
WAV
WAV supported profiles | Format | Channels | Sample rate | Bit depth |
| WAV PCM | Stereo | 48 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | Mono | 48 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | Stereo | 48 kHz | 16-bit |
|---|
| WAV PCM | Mono | 48 kHz | 16-bit |
|---|
| WAV PCM | Stereo | 44.1 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | Mono | 44.1 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | Stereo | 44.1 kHz | 16-bit |
|---|
| WAV PCM | Mono | 44.1 kHz | 16-bit |
AAC
AAC supported profiles | Format | Container | Channels | Sample rate |
| AAC-LC | M4A | Stereo | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | M4A | Mono | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | Stereo | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | Mono | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | M4A | Stereo | 44.1 kHz |
|---|
| AAC-LC | M4A | Mono | 44.1 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | Stereo | 44.1 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | Mono | 44.1 kHz |
AAC-LC uses unencrypted, non-fragmented M4A/MP4 containers.
User’s Guide · Releases