FLAC
FLAC 対応プロファイル | 形式 | チャンネル | サンプルレート | ビット深度 |
| FLAC | ステレオ | 192 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 192 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 192 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 96 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 96 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 96 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 88.2 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 88.2 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 88.2 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 48 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 48 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 48 kHz | 16-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 44.1 kHz | 32-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 44.1 kHz | 24-bit |
|---|
| FLAC | ステレオ | 44.1 kHz | 16-bit |
MP3
MP3 対応プロファイル | 形式 | チャンネル | サンプルレート | ビットレート |
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 320 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 256 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 224 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 192 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 160 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 128 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 112 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 96 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 80 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 64 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 56 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 48 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 40 kbps |
|---|
| MP3 CBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 32 kbps |
|---|
| MP3 VBR | モノラル/ステレオ | 44.1 kHz | 可変 |
WAV
WAV 対応プロファイル | 形式 | チャンネル | サンプルレート | ビット深度 |
| WAV PCM | ステレオ | 48 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | モノラル | 48 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | ステレオ | 48 kHz | 16-bit |
|---|
| WAV PCM | モノラル | 48 kHz | 16-bit |
|---|
| WAV PCM | ステレオ | 44.1 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | モノラル | 44.1 kHz | 24-bit |
|---|
| WAV PCM | ステレオ | 44.1 kHz | 16-bit |
|---|
| WAV PCM | モノラル | 44.1 kHz | 16-bit |
AAC
AAC 対応プロファイル | 形式 | コンテナ | チャンネル | サンプルレート |
| AAC-LC | M4A | ステレオ | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | M4A | モノラル | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | ステレオ | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | モノラル | 48 kHz |
|---|
| AAC-LC | M4A | ステレオ | 44.1 kHz |
|---|
| AAC-LC | M4A | モノラル | 44.1 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | ステレオ | 44.1 kHz |
|---|
| AAC-LC | MP4 | モノラル | 44.1 kHz |
AAC-LCは、暗号化されていない非フラグメント型M4A/MP4コンテナに対応しています。
ユーザーガイド · リリース